| 番号 | ファイル名 | 花の名前 | 撮影月順です。 |
| 1 | 10390 | 調査中 | 2009/01/04 |
| 2 | 10389 | アロエ ムタビリス | 2009/01/04 |
| 3 | 50269 | オイワケヒイラギナンテン | 2009/01/04 |
| 4 | 60230 | エピデンドルム・ケントラデニア | 2009/01/04 |
| 5 | 10391 | カランコエ ウエンディ | 2009/01/04 |
| 6 | 70676 | シロスジアマリリス | 2009/01/04 |
| 7 | 30248 | トランカータ | 2009/01/04 |
| 8 | 70674 | 調査中 | 2009/01/04 |
| 9 | 70677 | クレロデンドルム・クアドリロクラレ | 2009/01/04 |
| 10 | 10394 | ハイビスカス | 2009/01/04 |
| 11 | 10393 | デンドロキルム・ウェンズェリー | 2009/01/04 |
| 12 | 60229 | シロガネニマイ(白銀の舞) | 2009/01/04 |
| 13 | 10388 | アロエ ストリアータ | 2009/01/04 |
| 14 | 70675 | ピタンガ | 2009/01/04 |
| 15 | 10392 | オオベニウチワ | 2009/01/04 |
| 16 | 60233 | 調査中 | 2009/01/25 |
| 17 | 70679 | スノードロップ | 2009/01/25 |
| 18 | 70678 | 調査中 | 2009/01/25 |
| 19 | 30249 | マメヅタ(豆蔦) | 2009/01/25 |
| 20 | 60232 | 調査中 | 2009/01/25 |
| 21 | 60231 | 調査中 | 2009/01/25 |
| 22 | 10493 | カンツバキ | 2010/01/30 |
| 23 | 50332 | マンサク | 2010/01/30 |
| 24 | 80050 | ラクウショウの気根 | 2010/01/30 |
| 25 | 10494 | 調査中 | 2010/01/30 |
| 26 | 90229 | スイセンと虫 | 2009/02/04 |
| 27 | 50270 | フクジュソウ(福寿草) | 2009/02/07 |
| 28 | 10397 | ツルヒメノボタン | 2009/02/08 |
| 29 | 10396 | ディディエレア マダガスカリエンジス | 2009/02/08 |
| 30 | 30256 | キャニモモ | 2009/02/08 |
| 31 | 30254 | ポルテア・ペトロポリタナ・エクステンサ | 2009/02/08 |
| 32 | 50274 | クリサンセマム・ムルチコーレ ムーンライト | 2009/02/08 |
| 33 | 50272 | アロエ Aloe marlothii | 2009/02/08 |
| 34 | 50277 | ウラベニ サンゴアナナス | 2009/02/08 |
| 35 | 10395 | ユーフォルビア ロフォゴナ | 2009/02/08 |
| 36 | 50276 | キンカチャ | 2009/02/08 |
| 37 | 30250 | アロエ | 2009/02/08 |
| 38 | 70680 | ペラルゴニウム クリトミフォリウム | 2009/02/08 |
| 39 | 50273 | カランコエ キンラン | 2009/02/08 |
| 40 | 30255 | フクロユキノシタ | 2009/02/08 |
| 41 | 30253 | Philodendrom X wend-imde | 2009/02/08 |
| 42 | 50275 | エルサレムセージ | 2009/02/08 |
| 43 | 30252 | Bulbophyllum | 2009/02/08 |
| 44 | 50271 | クラッスラ エクシリス? | 2009/02/08 |
| 45 | 10398 | ベニチョウジ | 2009/02/08 |
| 46 | 30251 | パフィオペディルム イワシミズ | 2009/02/08 |
| 47 | 10401 | エピデンドルム | 2009/02/08 |
| 48 | 10400 | マキシラリア・コッキネア | 2009/02/08 |
| 49 | 10402 | ドロセラ・アデラエ | 2009/02/08 |
| 50 | 70681 | エピデンドルム | 2009/02/08 |
| 51 | 10399 | デンドロビウム | 2009/02/08 |
| 52 | 70335 | ソシンロウバイ | 2008/02/11 |
| 53 | 50008 | マンサク | 2008/02/11 |
| 54 | 50130 | シシユズ(獅子ユズ) | 2008/02/11 |
| 55 | 60094 | 調査中 | 2008/02/22 |
| 56 | 10404 | ウラベニショウ | 2009/02/28 |
| 57 | 50280 | 調査中 | 2009/02/28 |
| 58 | 30258 | Kalanchoe | 2009/02/28 |
| 59 | 30259 | カランコエ? | 2009/02/28 |
| 60 | 30257 | ガステリア バテシアーナ | 2009/02/28 |
| 61 | 10408 | マンサク | 2009/02/28 |
| 62 | 10405 | 調査中 | 2009/02/28 |
| 63 | 70682 | ホンコンドウダン | 2009/02/28 |
| 64 | 50278 | ブルビネ・フルテッセンス | 2009/02/28 |
| 65 | 10409 | コチョウワビスケ | 2009/02/28 |
| 66 | 10403 | アロエ | 2009/02/28 |
| 67 | 50279 | 調査中 | 2009/02/28 |
| 68 | 90230 | ホトケノザとミツバチ | 2009/03/01 |
| 69 | 30261 | 調査中 | 2009/03/01 |
| 70 | 30262 | 調査中 | 2009/03/01 |
| 71 | 60235 | 調査中 | 2009/03/01 |
| 72 | 70685 | 調査中 | 2009/03/01 |
| 73 | 80051 | クチベニタケ(口紅茸) | 2010/03/02 |
| 74 | 10410 | センダイヤ(仙台屋) | 2009/03/05 |
| 75 | 10411 | ツバキカンザクラ(椿寒桜) | 2009/03/05 |
| 76 | 70336 | アセビ | 2008/03/09 |
| 77 | 70337 | アオモジ | 2008/03/09 |
| 78 | 10209 | ウメ | 2008/03/09 |
| 79 | 70689 | ギンモクセイ | 2009/03/11 |
| 80 | 90231 | メジロとサクラ | 2009/03/11 |
| 81 | 70688 | ジンチョウゲ(沈丁花) | 2009/03/11 |
| 82 | 50282 | アブラチャン | 2009/03/11 |
| 83 | 10412 | カワヅザクラ(河津桜) | 2009/03/11 |
| 84 | 50281 | コウヤミズキ | 2009/03/11 |
| 85 | 70686 | サルココッカ・フミリス | 2009/03/11 |
| 86 | 70687 | ヒサカキ | 2009/03/11 |
| 87 | 30263 | カンアオイ | 2009/03/12 |
| 88 | 10210 | ツバキ | 2008/03/12 |
| 89 | 70690 | ウチワノキ | 2009/03/12 |
| 90 | 10413 | 調査中 | 2009/03/12 |
| 91 | 70338 | スイセン | 2008/03/12 |
| 92 | 50131 | 調査中 | 2008/03/12 |
| 93 | 60236 | クリスマスローズ | 2009/03/12 |
| 94 | 70691 | 調査中 | 2009/03/12 |
| 95 | 30054 | スギ | 2008/03/12 |
| 96 | 30053 | ヒサカキ | 2008/03/12 |
| 97 | 70808 | ツバキカンザクラ | 2010/03/12 |
| 98 | 90232 | ミツマタと | 2009/03/12 |
| 99 | 10212 | セネキオ ペンドゥルス | 2008/03/15 |
| 100 | 10213 | ユーホルビア ミリー | 2008/03/15 |
| 101 | 50141 | ヒイラギナンテン | 2008/03/15 |
| 102 | 60102 | カンザキアヤメ | 2008/03/15 |
| 103 | 50146 | ヒュウガミズキ | 2008/03/15 |
| 104 | 30056 | セイロンベンケイ | 2008/03/15 |
| 105 | 70692 | ハナニラ(花韮) | 2009/03/15 |
| 106 | 50132 | エルサレムセージ | 2008/03/15 |
| 107 | 10214 | ユーフォルビア ロフォゴナ | 2008/03/15 |
| 108 | 70345 | ツルハナナ(斑入り) | 2008/03/15 |
| 109 | 70343 | フリンジド ラベンダー | 2008/03/15 |
| 110 | 10216 | トーチジンジャー | 2008/03/15 |
| 111 | 70341 | マーガレット | 2008/03/15 |
| 112 | 50147 | トサミズキ | 2008/03/15 |
| 113 | 60100 | レースラベンダー | 2008/03/15 |
| 114 | 10211 | コチョウの舞(胡蝶) | 2008/03/15 |
| 115 | 30060 | サクラバハンノキ | 2008/03/15 |
| 116 | 30057 | アロエ リンポポウァリイ | 2008/03/15 |
| 117 | 60096 | ムスカリ | 2008/03/15 |
| 118 | 30062 | クリスマスローズ | 2008/03/15 |
| 119 | 30061 | ツクシ | 2008/03/15 |
| 120 | 10416 | ウメ | 2009/03/15 |
| 121 | 50143 | シラタマミズキ | 2008/03/15 |
| 122 | 70349 | プセウデランテマム・メタリクム | 2008/03/15 |
| 123 | 50138 | オクナ・セルラタ | 2008/03/15 |
| 124 | 10415 | ウメ(佐橋紅) | 2009/03/15 |
| 125 | 50139 | パッシフローラ シトリナ | 2008/03/15 |
| 126 | 70340 | 調査中 | 2008/03/15 |
| 127 | 10218 | アブチロン ドワーフレッド | 2008/03/15 |
| 128 | 70346 | ハナヤナギ | 2008/03/15 |
| 129 | 70342 | オステオスペルムム | 2008/03/15 |
| 130 | 10414 | サボテン | 2009/03/15 |
| 131 | 70344 | アンドロサケ ・・ | 2008/03/15 |
| 132 | 10219 | ツバキカズラ | 2008/03/15 |
| 133 | 50145 | サンシュユ | 2008/03/15 |
| 134 | 10217 | コスタス・オサエ | 2008/03/15 |
| 135 | 60099 | ハツコイソウ | 2008/03/15 |
| 136 | 30055 | コダカラベンケイ(子宝弁慶) | 2008/03/15 |
| 137 | 50134 | ヒメトウロウソウ | 2008/03/15 |
| 138 | 30059 | ハナツゲ | 2008/03/15 |
| 139 | 70347 | フユサンゴ | 2008/03/15 |
| 140 | 50140 | ホワイトマスタード? | 2008/03/15 |
| 141 | 50136 | エピカトレア キョウグチ ハッピーフィールド | 2008/03/15 |
| 142 | 60095 | ハーデンベルギア | 2008/03/15 |
| 143 | 10221 | ミツマタ | 2008/03/15 |
| 144 | 10220 | ヒマラヤユキノシタ | 2008/03/15 |
| 145 | 60097 | フクシア ウィストン チャーチル | 2008/03/15 |
| 146 | 50144 | 調査中 | 2008/03/15 |
| 147 | 60098 | マルコミア リットレア | 2008/03/15 |
| 148 | 50142 | シナマンサク | 2008/03/15 |
| 149 | 70348 | フイリキンキジュ | 2008/03/15 |
| 150 | 50133 | ユーフォルビア アエルギノサ | 2008/03/15 |
| 151 | 30058 | オウカンリュウ(王冠竜) | 2008/03/15 |
| 152 | 50137 | シダ・メイアニアナ | 2008/03/15 |
| 153 | 70352 | クリサンセマム | 2008/03/15 |
| 154 | 50135 | 調査中 | 2008/03/15 |
| 155 | 70350 | フブキバナ | 2008/03/15 |
| 156 | 70351 | ロケット(キバナスズシロ) | 2008/03/15 |
| 157 | 60101 | バンダ・ロスチャイルディアナ | 2008/03/15 |
| 158 | 10215 | ウエンディ | 2008/03/15 |
| 159 | 60104 | オオイヌノフグリ(大犬の陰嚢) | 2008/03/16 |
| 160 | 70353 | 調査中 | 2008/03/16 |
| 161 | 60103 | ショウジョウバカマ | 2008/03/16 |
| 162 | 50148 | ミツマタ | 2008/03/18 |
| 163 | 90233 | バッタ | 2009/03/18 |
| 164 | 90234 | テングチョウ | 2009/03/18 |
| 165 | 30264 | クロマツ(黒松) | 2009/03/18 |
| 166 | 10222 | アセビ | 2008/03/18 |
| 167 | 10223 | ボケ | 2008/03/18 |
| 168 | 60105 | ツルニチニチソウ | 2008/03/18 |
| 169 | 30063 | ヤナギ | 2008/03/18 |
| 170 | 80011 | 調査中 | 2009/03/18 |
| 171 | 80012 | 調査中 | 2009/03/18 |
| 172 | 70694 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 173 | 30265 | ネコノメソウ(猫の目草) | 2009/03/19 |
| 174 | 60237 | ムラサキケマン(紫華鬘) | 2009/03/19 |
| 175 | 80013 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 176 | 80014 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 177 | 70693 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 178 | 80017 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 179 | 80015 | コシダ | 2009/03/19 |
| 180 | 80016 | 調査中 | 2009/03/19 |
| 181 | 60238 | オオタチツボスミレ(大立坪菫) | 2009/03/20 |
| 182 | 50149 | レンギョウ | 2008/03/21 |
| 183 | 60106 | シモクレン | 2008/03/21 |
| 184 | 30065 | フッキソウ | 2008/03/21 |
| 185 | 70695 | モモ(桃) | 2009/03/21 |
| 186 | 90094 | 調査中 | 2008/03/21 |
| 187 | 30064 | 調査中 | 2008/03/21 |
| 188 | 60239 | 調査中 | 2009/03/21 |
| 189 | 70354 | モクレン | 2008/03/21 |
| 190 | 10417 | 調査中 | 2009/03/21 |
| 191 | 10224 | ハナノキ | 2008/03/21 |
| 192 | 70355 | 調査中 | 2008/03/22 |
| 193 | 90239 | 調査中 | 2009/03/23 |
| 194 | 50158 | チョウセン レンギョウ | 2008/03/23 |
| 195 | 50155 | ミヤマトサミズキ | 2008/03/23 |
| 196 | 10229 | クサボケ | 2008/03/23 |
| 197 | 70363 | アオモジ | 2008/03/23 |
| 198 | 70696 | イチゴ | 2009/03/23 |
| 199 | 10228 | カンヒザクラ(寒緋桜) | 2008/03/23 |
| 200 | 10225 | ハウチワカエデ(羽団扇楓) | 2008/03/23 |
| 201 | 30066 | オオバヤシャブシ | 2008/03/23 |
| 202 | 50151 | フユザキヒイラギナンテン | 2008/03/23 |
| 203 | 50153 | テンジクメギ | 2008/03/23 |
| 204 | 30069 | ミズメ | 2008/03/23 |
| 205 | 50154 | チョウセン トサミズキ | 2008/03/23 |
| 206 | 10232 | ベニバナトキワマンサク | 2008/03/23 |
| 207 | 90236 | 調査中 | 2009/03/23 |
| 208 | 80019 | 調査中 | 2009/03/23 |
| 209 | 10226 | アセビ クリスマス・チア | 2008/03/23 |
| 210 | 70359 | ヤクシマアセビ | 2008/03/23 |
| 211 | 30070 | キャラボク(伽羅木) | 2008/03/23 |
| 212 | 30067 | クマシデ | 2008/03/23 |
| 213 | 70361 | モクレイシ | 2008/03/23 |
| 214 | 60240 | スミレ | 2009/03/23 |
| 215 | 30266 | カンアオイ(寒葵) | 2009/03/23 |
| 216 | 10227 | ツバキカンザクラ | 2008/03/23 |
| 217 | 70360 | ユスラウメ | 2008/03/23 |
| 218 | 70362 | シデコブシ | 2008/03/23 |
| 219 | 50157 | シキミ | 2008/03/23 |
| 220 | 30068 | ハシバミ | 2008/03/23 |
| 221 | 90235 | 調査中 | 2009/03/23 |
| 222 | 90237 | タンポポが美味しい? | 2009/03/23 |
| 223 | 80018 | 調査中 | 2009/03/23 |
| 224 | 70358 | ウグイスカグラ | 2008/03/23 |
| 225 | 50152 | ダンコウバイ | 2008/03/23 |
| 226 | 70356 | ニワデマリ | 2008/03/23 |
| 227 | 30267 | イヌコリヤナギ(犬行李柳) | 2009/03/23 |
| 228 | 50150 | キンヨウアカシア | 2008/03/23 |
| 229 | 50156 | 調査中 | 2008/03/23 |
| 230 | 10230 | アメリカスモモ | 2008/03/23 |
| 231 | 10231 | アーモンド | 2008/03/23 |
| 232 | 90238 | ハナニラと | 2009/03/23 |
| 233 | 80020 | コナアカミゴケ | 2009/03/24 |
| 234 | 60241 | 調査中 | 2009/03/24 |
| 235 | 90240 | 調査中 | 2009/03/24 |
| 236 | 30071 | カラマツ | 2008/03/25 |
| 237 | 30072 | ハンノキ | 2008/03/25 |
| 238 | 10233 | 調査中 | 2008/03/25 |
| 239 | 50159 | サンシュユ? | 2008/03/25 |
| 240 | 30073 | スズメノヤリ(雀の槍) | 2008/03/25 |
| 241 | 70364 | 調査中 | 2008/03/25 |
| 242 | 50160 | シロモジ | 2008/03/25 |
| 243 | 70365 | 調査中 | 2008/03/25 |
| 244 | 80021 | ワラビ | 2009/03/26 |
| 245 | 60107 | カタクリ | 2008/03/26 |
| 246 | 80022 | 調査中 | 2009/03/26 |
| 247 | 70697 | ソメイヨシノ(染井吉野) | 2009/03/26 |
| 248 | 10418 | ユキツバキ | 2009/03/26 |
| 249 | 70368 | イカリソウ | 2008/03/27 |
| 250 | 50161 | クロモジ | 2008/03/27 |
| 251 | 50162 | ヤブサンザシ | 2008/03/27 |
| 252 | 30074 | サワシバ | 2008/03/27 |
| 253 | 70367 | イワヤツデ | 2008/03/27 |
| 254 | 70370 | 調査中 | 2008/03/27 |
| 255 | 50163 | アカシア ブアマニー | 2008/03/27 |
| 256 | 10234 | コバノミツバツツジ | 2008/03/27 |
| 257 | 50164 | オウバイ(黄梅) | 2008/03/27 |
| 258 | 30075 | バンクシア スピヌロサ | 2008/03/27 |
| 259 | 70369 | スノーフレーク | 2008/03/27 |
| 260 | 70372 | フキ | 2008/03/27 |
| 261 | 70366 | カラタチバナ(唐橘) | 2008/03/27 |
| 262 | 70371 | ボケ | 2008/03/27 |
| 263 | 30273 | ホウズキ | 2009/03/28 |
| 264 | 60243 | リソドラ | 2009/03/28 |
| 265 | 70703 | デンドロビウム・サンデラエ | 2009/03/28 |
| 266 | 60244 | ジェード・バイン | 2009/03/28 |
| 267 | 50284 | パフィオペディルム ロゼィティ アダムソンズ | 2009/03/28 |
| 268 | 30270 | パフィオペディルム ロスチャイルディアヌム | 2009/03/28 |
| 269 | 10426 | アルポフィルム・メディウム | 2009/03/28 |
| 270 | 30272 | マクシラリア・ウィテリニフロラ | 2009/03/28 |
| 271 | 10422 | カトレア・ロレンセアナ | 2009/03/28 |
| 272 | 50287 | ポマトカルパ・スピカタ | 2009/03/28 |
| 273 | 10427 | デンドロビウム | 2009/03/28 |
| 274 | 70700 | ジャワソケイ | 2009/03/28 |
| 275 | 70698 | スミホコ | 2009/03/28 |
| 276 | 30274 | ヒトツバ | 2009/03/28 |
| 277 | 70709 | ワンズ・メモリー | 2009/03/28 |
| 278 | 10421 | Aerides mitratum | 2009/03/28 |
| 279 | 50285 | ロビクティア | 2009/03/28 |
| 280 | 60248 | コガネキキョウラン | 2009/03/28 |
| 281 | 60249 | ニオイバンマツリ(匂い蕃茉莉) | 2009/03/28 |
| 282 | 10428 | タイヨウ(太陽) | 2009/03/28 |
| 283 | 60247 | ブルンフェルシア(Brunfelsia) | 2009/03/28 |
| 284 | 10424 | エピデンドルム ヒューマタンツム | 2009/03/28 |
| 285 | 10420 | アニソドンテア カペンシス | 2009/03/28 |
| 286 | 70704 | デンドロビウム・アメティストグロッスム | 2009/03/28 |
| 287 | 70706 | シロバナサンタンカ(白花山丹花) | 2009/03/28 |
| 288 | 70705 | ファレノプシス(胡蝶蘭) | 2009/03/28 |
| 289 | 10423 | コンパレチア スペシオサ | 2009/03/28 |
| 290 | 30275 | バイモ(貝母) | 2009/03/28 |
| 291 | 70699 | キリン角 | 2009/03/28 |
| 292 | 70707 | ジャボチカバ | 2009/03/28 |
| 293 | 50286 | クリビア | 2009/03/28 |
| 294 | 60245 | デンドロビウム・アフィルム | 2009/03/28 |
| 295 | 30271 | ブルボフィルム・ファルカツム | 2009/03/28 |
| 296 | 50283 | キツネノヒガサ | 2009/03/28 |
| 297 | 10425 | ソフロニティス・コッキネア | 2009/03/28 |
| 298 | 60246 | 調査中 | 2009/03/28 |
| 299 | 50290 | マホニア ピンナタ | 2009/03/28 |
| 300 | 50289 | ユーベルマニア ペクチニフェラ | 2009/03/28 |
| 301 | 30268 | マツザカシダ | 2009/03/28 |
| 302 | 50288 | キロスキスタ・パリシイ | 2009/03/28 |
| 303 | 70702 | ボーモンティア グランディフロラ | 2009/03/28 |
| 304 | 70708 | ブーゲンビレア | 2009/03/28 |
| 305 | 60242 | モナ ラベンダー | 2009/03/28 |
| 306 | 70701 | セキドウサクラソウ | 2009/03/28 |
| 307 | 30269 | Paph. dayanum | 2009/03/28 |
| 308 | 70376 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 309 | 70375 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 310 | 10236 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 311 | 60251 | コスミレ | 2009/03/29 |
| 312 | 50166 | ツンベルギア | 2008/03/29 |
| 313 | 70373 | クレマチス | 2008/03/29 |
| 314 | 60252 | ノジスミレ | 2009/03/29 |
| 315 | 60111 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 316 | 60108 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 317 | 60109 | ヤグルマソウ | 2008/03/29 |
| 318 | 10237 | カランコエ | 2008/03/29 |
| 319 | 70377 | ウィリー | 2008/03/29 |
| 320 | 70378 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 321 | 60250 | スミレ | 2009/03/29 |
| 322 | 70374 | クモマグサ | 2008/03/29 |
| 323 | 50165 | ネメシア | 2008/03/29 |
| 324 | 60110 | 調査中 | 2008/03/29 |
| 325 | 50168 | ハナタバコ | 2008/03/29 |
| 326 | 50291 | ニホンタンポポ | 2009/03/29 |
| 327 | 50167 | カルセオラリア | 2008/03/29 |
| 328 | 50292 | タンポポ(詳細不明) | 2009/03/29 |
| 329 | 10235 | ペチュニア | 2008/03/29 |
| 330 | 50170 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 331 | 50172 | カロナイナジャスミン | 2008/03/30 |
| 332 | 10239 | パヴォニア グレドヒリー | 2008/03/30 |
| 333 | 10240 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 334 | 10244 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 335 | 10242 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 336 | 50169 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 337 | 50171 | カリフラワー | 2008/03/30 |
| 338 | 70380 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 339 | 10245 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 340 | 50173 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 341 | 10243 | カランコエ | 2008/03/30 |
| 342 | 30076 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 343 | 60112 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 344 | 70379 | トキワツユクサ(常磐露草) | 2008/03/30 |
| 345 | 10241 | 調査中 | 2008/03/30 |
| 346 | 10238 | アマリリス | 2008/03/30 |
| 347 | 50174 | ヤナギ | 2008/03/30 |
| 348 | 50293 | 調査中 | 2009/03/31 |
| 349 | 70381 | シュンラン | 2008/03/31 |
| 350 | 90241 | タンポポとチョウ | 2009/04/01 |
| 351 | 30276 | 調査中 | 2009/04/01 |
| 352 | 50294 | 調査中 | 2009/04/01 |
| 353 | 70710 | ドウダンツツジ(灯台躑躅) | 2009/04/01 |
| 354 | 90243 | ミツバツツジとクモ | 2009/04/01 |
| 355 | 70711 | ヤマザクラ(山桜) | 2009/04/01 |
| 356 | 90244 | 調査中 | 2009/04/01 |
| 357 | 90242 | タンポポと | 2009/04/01 |
| 358 | 90245 | ツツジと虫 | 2009/04/01 |
| 359 | 50175 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 360 | 70382 | ビックリグミ | 2008/04/02 |
| 361 | 10246 | ハナモモ | 2008/04/02 |
| 362 | 10249 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 363 | 70388 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 364 | 70389 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 365 | 60113 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 366 | 70384 | ツバキ | 2008/04/02 |
| 367 | 60114 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 368 | 70387 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 369 | 70013 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 370 | 10247 | ハナミズキ | 2008/04/02 |
| 371 | 70386 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 372 | 10248 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 373 | 70383 | クリスマスローズ | 2008/04/02 |
| 374 | 70385 | 調査中 | 2008/04/02 |
| 375 | 50295 | ヘビノボラズ(蛇登らず) | 2009/04/03 |
| 376 | 80027 | リョウメンシダ | 2009/04/03 |
| 377 | 80024 | シシガシラ | 2009/04/03 |
| 378 | 80028 | ヤブソテツ | 2009/04/03 |
| 379 | 80023 | 調査中 | 2009/04/03 |
| 380 | 80025 | 芽生え | 2009/04/03 |
| 381 | 80026 | イノデ | 2009/04/03 |
| 382 | 90246 | ギフチョウ | 2009/04/03 |
| 383 | 70712 | ミズバショウ(水芭蕉) | 2009/04/03 |
| 384 | 10429 | ヒメオドリコソウ(姫踊り子草) | 2009/04/04 |
| 385 | 60301 | ラングワート | 2010/04/04 |
| 386 | 70713 | ジャーマンカモミール | 2009/04/04 |
| 387 | 70714 | 調査中 | 2009/04/04 |
| 388 | 10257 | ホソバシャクナゲ | 2008/04/05 |
| 389 | 50179 | コトブキ | 2008/04/05 |
| 390 | 50177 | チュゴクイカリソウ | 2008/04/05 |
| 391 | 10252 | ベゴニア ジョー ハイデン | 2008/04/05 |
| 392 | 10036 | ウグイスカグラ | 2008/04/05 |
| 393 | 10251 | フイリソシンカ | 2008/04/05 |
| 394 | 70399 | シラユキゲシ | 2008/04/05 |
| 395 | 50178 | メギ | 2008/04/05 |
| 396 | 70401 | ビブルヌム・ティヌス | 2008/04/05 |
| 397 | 70390 | アメリカシャガ | 2008/04/05 |
| 398 | 60119 | フジモドキ | 2008/04/05 |
| 399 | 70404 | ヒカゲツツジ | 2008/04/05 |
| 400 | 50181 | ツンベルギア・ミソレンシス | 2008/04/05 |
| 401 | 70393 | ロニセラ・プルプシー | 2008/04/05 |
| 402 | 70403 | ギボウシ ブルーエンジェル | 2008/04/05 |
| 403 | 50176 | ユーフォルビア・カラキアスウルフェニー | 2008/04/05 |
| 404 | 10250 | 調査中 | 2008/04/05 |
| 405 | 70405 | シャガ | 2008/04/05 |
| 406 | 70296 | シャガ | 2008/04/05 |
| 407 | 10253 | ポットマリーゴールド | 2008/04/05 |
| 408 | 50180 | スカウエリア カリコトリカ | 2008/04/05 |
| 409 | 50296 | ヘビイチゴ? | 2009/04/05 |
| 410 | 70394 | ゲンペイコギク(源平小菊) | 2008/04/05 |
| 411 | 70396 | マヌカ | 2008/04/05 |
| 412 | 10258 | バルバドスザクラ | 2008/04/05 |
| 413 | 60120 | 調査中 | 2008/04/05 |
| 414 | 30277 | 調査中 | 2009/04/05 |
| 415 | 70408 | アカバセンニチソウ | 2008/04/05 |
| 416 | 70398 | カジイチゴ | 2008/04/05 |
| 417 | 60118 | 調査中 | 2008/04/05 |
| 418 | 60117 | ローズマリー プロストラタス | 2008/04/05 |
| 419 | 70407 | ヒイラギトラノオ | 2008/04/05 |
| 420 | 70400 | イワヤツデ | 2008/04/05 |
| 421 | 30079 | ウスバヒョウタンボク | 2008/04/05 |
| 422 | 70392 | シジミバナ | 2008/04/05 |
| 423 | 60115 | ルピナス | 2008/04/05 |
| 424 | 10256 | ボクハン(卜伴) | 2008/04/05 |
| 425 | 10255 | ミツマタ | 2008/04/05 |
| 426 | 70395 | スィートバイオレット | 2008/04/05 |
| 427 | 70402 | ニワザクラ | 2008/04/05 |
| 428 | 30077 | アオキ | 2008/04/05 |
| 429 | 60116 | アジュガ・レプタンス | 2008/04/05 |
| 430 | 70391 | ベゴニア・ヴィティフォリア | 2008/04/05 |
| 431 | 70397 | ワイルドストロベリー | 2008/04/05 |
| 432 | 30078 | ヒゲスゲ(髭菅) | 2008/04/05 |
| 433 | 10254 | ヒトエノニワザクラ | 2008/04/05 |
| 434 | 70406 | ヒトリシズカ | 2008/04/05 |
| 435 | 70410 | リキュウバイ(利休梅) | 2008/04/06 |
| 436 | 70304 | クレマチス | 2008/04/06 |
| 437 | 80030 | 調査中 | 2009/04/06 |
| 438 | 70411 | マメナシ | 2008/04/06 |
| 439 | 70409 | ブルーベリー | 2008/04/06 |
| 440 | 80033 | 調査中 | 2009/04/06 |
| 441 | 30084 | チリメンガシ | 2008/04/06 |
| 442 | 90248 | ナナギとハチ | 2009/04/06 |
| 443 | 50182 | テンダイウヤク | 2008/04/06 |
| 444 | 30080 | シダレアカマツ | 2008/04/06 |
| 445 | 10260 | ハナカイドウ | 2008/04/06 |
| 446 | 80032 | 調査中 | 2009/04/06 |
| 447 | 10259 | クロフネツツジ | 2008/04/06 |
| 448 | 90247 | なんでも食べます? | 2009/04/06 |
| 449 | 80029 | 調査中 | 2009/04/06 |
| 450 | 70412 | アメリカザイフリボク | 2008/04/06 |
| 451 | 10261 | カリン | 2008/04/06 |
| 452 | 30083 | アメリカトネリコ | 2008/04/06 |
| 453 | 30086 | ヒゼンマユミ | 2008/04/06 |
| 454 | 30081 | オオデマリ | 2008/04/06 |
| 455 | 30085 | ハナミズキ グランド・ナイン | 2008/04/06 |
| 456 | 80031 | 調査中 | 2009/04/06 |
| 457 | 50183 | オウバイモドキ | 2008/04/06 |
| 458 | 30082 | カツラ | 2008/04/06 |
| 459 | 70413 | スズメノエンドウ | 2008/04/06 |
| 460 | 30286 | メグスリノキ | 2009/04/07 |
| 461 | 30282 | カエデ | 2009/04/07 |
| 462 | 10431 | ベニシダレ | 2009/04/07 |
| 463 | 30281 | カエデ | 2009/04/07 |
| 464 | 70715 | マメザクラ(豆桜) | 2009/04/07 |
